Pengurus
Newcastle United, Alan Pardew telah mengakui bahawa beliau "agak tidak percaya" setelah beliau diserahkan kontrak lapan tahun oleh pemilik kelab,
Mike Ashley.
Kejayaan
dalam membimbing Newcastle kembali ke pentas Eropah, Pardew pengurus kelahiran Wimbledon berusia 51 tahun itu telah mengagumkan banyak pemerhati bola sepak, namun beliau terkejut panjang dengan apa yang ditawarkan kepadanya oleh Mike Ashley dan 'Managing Director' kelab tersebut, Derek Llambias tentang tempoh 8 tahun tersebut menunjukkan pemilik begitu serius terhadap beliau.
"Saya agak terkejut apabila telah dimaklumkan bahawa kontrak lapan tahun telah siap berada di atas meja," kata Pardew. "Jelas
sekali, ia adalah detik yang amat sukar untuk membayangkan apa yang mungkin
berlaku dalam tempoh lapan tahun akan datang. Jika diambil kira, saya melihat perkara ini sebagai peluang terbaik buat saya untuk memenangi
trofi di kelab besar seperti Newcastle dan saya selalu berkata bahawa tujuan utama saya sejak tiba di sini memang adalah mahu memenangi sesuatu untuk
Newcastle.
Pardew
dikecewakan dengan penyingkiran pasukannya dari Capital One Cup setelah ditewaskan Manchester United pada malam Rabu lalu, tetapi dia yakin penantian 43 tahun
kelab itu untuk memenangi trofi utama boleh berakhir jika jawatan pengurus milik beliau.
"Kami
mempunyai sebuah pasukan yang hebat, pemain yang hebat, kakitangan yang
besar dan salah satu perkara penting bagi saya minggu ini adalah kakitangan saya juga telah diberikan kontrak jangka masa yang panjang," sambung Pardew.
Pengurus Newcastle itu percaya dia akan diberi sambutan hangat oleh peminat apabila kelabnya menentang Reading pada hari Sabtu, dengan penyokong setia kelab tersebut bersedia
untuk memaafkan Pardew yang keluar mengejut pada tahun 2003.
PROFIL ALAN PARDEW
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Alan Scott Pardew | ||
Date of birth | 18 July 1961 | ||
Place of birth | Wimbledon, England | ||
Height | 5 ft 11 in (1.80 m) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current club | Newcastle United (manager) | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
1980–1981 | Whyteleafe | 27 | (3) |
1981–1983 | Epsom & Ewell | 45 | (1) |
1983–1984 | Corinthian Casuals | 36 | (5) |
1984–1986 | Dulwich Hamlet | 58 | (2) |
1986–1987 | Yeovil Town | 19 | (1) |
1987–1991 | Crystal Palace | 128 | (8) |
1991–1995 | Charlton Athletic | 104 | (24) |
1995 | → Tottenham Hotspur (loan) | 0 | (0) |
1995–1997 | Barnet | 67 | (0) |
1997–1998 | Reading | 17 | (0) |
Total | 505 | (44) | |
Teams managed | |||
1999–2003 | Reading | ||
2003–2006 | West Ham United | ||
2006–2008 | Charlton Athletic | ||
2009–2010 | Southampton | ||
2010–Present | Newcastle United |
Statistik sebagai Manager
Team | Nat | From | To | Record | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | Win % | ||||
Reading | 13 October 1999 | 10 September 2003 | 212 | 102 | 52 | 58 | 48.11 | |
West Ham United | 20 October 2003 | 11 December 2006 | 163 | 67 | 38 | 58 | 41.10 | |
Charlton Athletic | 26 December 2006 | 22 November 2008 | 90 | 28 | 26 | 36 | 31.11 | |
Southampton | 17 July 2009 | 30 August 2010 | 64 | 34 | 17 | 13 | 53.13 | |
Newcastle United | 9 December 2010 | Present | 75 | 31 | 21 | 23 | 41.33 | |
Total | 607 | 259 | 152 | 186 | 42.67 |
Baca lebih lanjut di Espn dan wiki
0 comments:
Feel like saying something
Sori kalau komen anda yang mengarut akan di remove.